河南省行政執(zhí)法證人員信息匯總表 | |||
單位(蓋章): 郟縣城市管理局 2022 年3月 15日 | |||
姓名 | 民族 | 性別 | 執(zhí)法證號 |
賈國法 | 漢族 | 男 | 16040599219 |
張建鋒 | 回族 | 男 | 16040599092 |
徐延輝 | 漢族 | 男 | 16040599091 |
王守衛(wèi) | 漢族 | 男 | 16040599090 |
白亞磊 | 漢族 | 男 | 16040599088 |
柏煜澎 | 漢族 | 男 | 16040599087 |
邊 慧 | 漢族 | 女 | 16040599086 |
柴 非 | 漢族 | 男 | 16040599085 |
陳建鵬 | 漢族 | 男 | 16040599083 |
陳建強 | 漢族 | 男 | 16040599082 |
陳奎鋒 | 漢族 | 男 | 16040599081 |
陳新曉 | 漢族 | 男 | 16040599080 |
陳旭鋒 | 漢族 | 男 | 16040599079 |
陳陽 | 漢族 | 男 | 16040599078 |
程利克 | 漢族 | 男 | 16040599077 |
程銀龍 | 漢族 | 男 | 16040599165 |
崔小冰 | 漢族 | 女 | 16040599163 |
丁軍鋒 | 漢族 | 男 | 16040599162 |
董曉飛 | 漢族 | 男 | 16040599161 |
董曉鴿 | 漢族 | 女 | 16040599160 |
段菲菲 | 漢族 | 男 | 16040599159 |
樊志華 | 漢族 | 男 | 16040599158 |
馮可路 | 漢族 | 男 | 16040599157 |
馮鈺瑋 | 漢族 | 男 | 16040599156 |
付俊興 | 漢族 | 男 | 16040599155 |
高紅俠 | 漢族 | 女 | 16040599153 |
高衛(wèi)佳 | 漢族 | 男 | 16040599152 |
高亞輝 | 漢族 | 男 | 16040599151 |
高怡佳 | 漢族 | 男 | 16040599150 |
高躍輝 | 回 | 男 | 16040599149 |
耿云龍 | 漢族 | 男 | 16040599148 |
關(guān)娜紅 | 漢族 | 女 | 16040599 |
郭 兵 | 漢族 | 女 | 16040599147 |
郭 鋒 | 漢族 | 男 | 16040599146 |
郭亮杰 | 漢族 | 男 | 16040599145 |
海 岸 | 回 | 男 | 16040599143 |
郝云飛 | 漢族 | 男 | 16040599142 |
胡京利 | 漢族 | 女 | 16040599140 |
胡龍飛 | 漢族 | 男 | 16040599139 |
黃培超 | 漢族 | 男 | 16040599138 |
黃延鋒 | 漢族 | 男 | 16040599076 |
霍穎果 | 回 | 女 | 16040599137 |
姬曉輝 | 漢族 | 男 | 16040599136 |
姜會霞 | 回 | 女 | 16040599135 |
姜克輝 | 漢族 | 男 | 16040599133 |
焦紅星 | 漢族 | 男 | 16040599132 |
金俊杰 | 漢族 | 男 | 16040599131 |
靳一兵 | 漢族 | 男 | 16040599072 |
靳億楠 | 漢族 | 男 | 16040599071 |
雷俊偉 | 漢族 | 男 | 16040599070 |
雷亞輝 | 漢族 | 女 | 16040599069 |
李 想 | 漢族 | 男 | 16040599068 |
李 勇 | 漢族 | 男 | 16040599067 |
李超鋒 | 漢族 | 男 | 16040599066 |
李朝軍 | 漢族 | 男 | 16040599065 |
李冠鐸 | 漢族 | 男 | 16040599063 |
李花蕊 | 漢族 | 女 | 16040599062 |
李佳星 | 漢族 | 女 | 16040599061 |
李俊博 | 漢族 | 男 | 16040599060 |
李勝利 | 漢族 | 男 | 16040599059 |
李偉峰 | 漢族 | 男 | 16040599058 |
李偉華 | 漢族 | 男 | 16040599057 |
李獻(xiàn)宏 | 漢族 | 男 | 16040599130 |
李翔雨 | 漢族 | 男 | 16040599129 |
李校冰 | 漢族 | 男 | 16040599128 |
李許要 | 漢族 | 男 | 16040599127 |
李旭濤 | 漢族 | 男 | 16040599126 |
李志博 | 漢族 | 男 | 16040599123 |
李志峰 | 漢族 | 男 | 16040599122 |
李志軍 | 漢族 | 男 | 16040599121 |
梁鋼鋒 | 漢族 | 男 | 16040599120 |
梁亞柯 | 漢族 | 男 | 16040599119 |
梁遠(yuǎn)航 | 漢族 | 男 | 16040599118 |
林詩超 | 漢族 | 男 | 16040599056 |
劉 杰 | 漢族 | 男 | 16040599117 |
劉兵兵 | 漢族 | 男 | 16040599116 |
劉芳芳 | 漢族 | 女 | 16040599115 |
劉航杰 | 漢族 | 男 | 16040599113 |
劉軍紅 | 漢族 | 女 | 16040618112 |
劉軍濤 | 漢族 | 男 | 16040599111 |
劉俊鋒 | 漢族 | 男 | 16040599110 |
劉凱 | 漢族 | 男 | 16040599109 |
劉夢夢 | 漢族 | 女 | 16040599108 |
劉石朋 | 漢族 | 男 | 16040599107 |
劉統(tǒng) | 漢族 | 男 | 16040599191 |
劉萬鋒 | 漢族 | 男 | 16040599106 |
劉衛(wèi)平 | 漢族 | 男 | 16040599105 |
劉嘯駿 | 漢族 | 男 | 16040599103 |
劉亞鐳 | 漢族 | 男 | 16040599102 |
劉延輝 | 漢族 | 男 | 16040599101 |
盧 陽 | 漢族 | 男 | 16040599100 |
羅小娟 | 漢族 | 女 | 16040599099 |
呂春陽 | 漢族 | 男 | 16040599098 |
馬 磊 | 回 | 男 | 16040599097 |
馬君俠 | 回 | 女 | 16040599096 |
馬麗娟 | 漢族 | 女 | 16040599095 |
馬利曉 | 漢族 | 女 | 16040599093 |
馬士超 | 漢族 | 男 | 16040599017 |
馬意超 | 漢族 | 男 | 16040599016 |
馬自雨 | 漢族 | 男 | 16040599015 |
門向南 | 漢族 | 男 | 16040599013 |
苗開闊 | 漢族 | 男 | 16040599012 |
年偉鋒 | 漢族 | 男 | 16040599011 |
祁愛紅 | 漢族 | 女 | 16040599010 |
秦延強 | 漢族 | 男 | 16040599009 |
任利紅 | 漢族 | 女 | 16040599008 |
石錄飛 | 漢族 | 男 | 16040599007 |
石曉鋒 | 漢族 | 女 | 16040599018 |
時文雅 | 漢族 | 女 | 16040599006 |
史景超 | 漢族 | 男 | 16040599005 |
宋亞星 | 漢族 | 女 | 16040599003 |
唐曉陽 | 漢族 | 男 | 16040599002 |
王 飛 | 漢族 | 男 | 16040599001 |
王 力 | 漢族 | 男 | 16040599032 |
王 鵬 | 漢族 | 男 | 16040599031 |
王 淞 | 漢族 | 男 | 16040599030 |
王啊芳 | 漢族 | 女 | 16040599029 |
王超凡 | 漢族 | 男 | 16040599028 |
王超泉 | 漢族 | 男 | 16040599027 |
王翠娜 | 漢族 | 女 | 16040599026 |
王東旭 | 漢族 | 男 | 16040599025 |
王恩超 | 漢族 | 男 | 16040599023 |
王鋒軍 | 漢族 | 男 | 16040599022 |
王浩飛 | 漢族 | 男 | 16040599021 |
王建鋒 | 漢族 | 男 | 16040599020 |
王金草 | 漢族 | 男 | 16040599055 |
王旌宇 | 漢族 | 男 | 16040599053 |
王利敏 | 漢族 | 女 | 16040599220 |
王龍飛 | 漢族 | 男 | 16040599052 |
王帥偉 | 漢族 | 男 | 16040599051 |
王偉龍 | 漢族 | 男 | 16040599050 |
王曉剛 | 漢族 | 男 | 16040599049 |
王曉娟 | 漢族 | 男 | 16040599048 |
王校磊 | 漢族 | 男 | 16040599047 |
王亞利 | 漢族 | 女 | 16040599046 |
王亞運 | 漢族 | 男 | 16040599045 |
王延飛 | 漢族 | 男 | 16040599043 |
王一博 | 漢族 | 男 | 16040599042 |
王淵迪 | 漢族 | 男 | 16040599041 |
魏小利 | 漢族 | 女 | 16040599040 |
吳松璞 | 漢族 | 男 | 16040599039 |
吳新濤 | 漢族 | 男 | 16040599038 |
吳新新 | 漢族 | 男 | 16040599037 |
吳亞林 | 漢族 | 男 | 16040599036 |
吳宇鵬 | 漢族 | 男 | 16040599035 |
肖鮮紅 | 漢族 | 女 | 16040599033 |
謝少輕 | 漢族 | 男 | 16040599075 |
謝文輝 | 漢族 | 男 | 16040599073 |
謝曉洋 | 漢族 | 男 | 16040599168 |
邢帥飛 | 漢族 | 男 | 16040599167 |
徐紅強 | 漢族 | 男 | 16040599166 |
徐娜娜 | 漢族 | 女 | 16040599190 |
徐向峰 | 漢族 | 男 | 16040599189 |
徐向民 | 漢族 | 男 | 16040599188 |
徐曉紅 | 漢族 | 女 | 16040599187 |
徐旭祥 | 漢族 | 男 | 16040599186 |
徐振銘 | 漢族 | 男 | 16040599185 |
許素娟 | 漢族 | 女 | 16040599183 |
薛進(jìn)偉 | 漢族 | 男 | 16040599182 |
閆鵬飛 | 漢族 | 男 | 16040599181 |
楊貝貝 | 漢族 | 女 | 16040599180 |
伊戰(zhàn)輝 | 漢族 | 男 | 16040599179 |
張 帥 | 回 | 男 | 16040599178 |
張 旭 | 回 | 女 | 16040599177 |
張兵兵 | 漢族 | 男 | 16040599176 |
張晨旭 | 漢族 | 男 | 16040599175 |
張二飛 | 漢族 | 男 | 16040599173 |
張軍偉 | 漢族 | 男 | 16040599172 |
張俊峰 | 漢族 | 男 | 16040599171 |
張俊杰 | 漢族 | 男 | 16040599170 |
張磊洛 | 漢族 | 男 | 16040599169 |
張孟楠 | 漢族 | 男 | 16040599218 |
張少輝 | 漢族 | 男 | 16040599217 |
張曉飛 | 漢族 | 男 | 16040599216 |
張曉歌 | 漢族 | 女 | 16040599215 |
張云鋒 | 漢族 | 男 | 16040599213 |
張自恩 | 漢族 | 男 | 16040599212 |
趙 光 | 漢族 | 男 | 16040599211 |
趙 永 | 漢族 | 男 | 16040599210 |
趙豐春 | 漢族 | 女 | 16040599209 |
趙建輕 | 漢族 | 男 | 16040599208 |
趙鵬陽 | 漢族 | 男 | 16040599207 |
趙文曉 | 漢族 | 女 | 16040599206 |
趙曉彬 | 漢族 | 男 | 16040599205 |
趙占卡 | 漢族 | 男 | 16040599203 |
趙長收 | 漢族 | 男 | 16040599202 |
鄭帥鋒 | 漢族 | 男 | 16040599201 |
鄭興偉 | 漢族 | 男 | 16040599200 |
周法奇 | 漢族 | 男 | 16040599199 |
周建功 | 漢族 | 男 | 16040599198 |
周亮亮 | 漢族 | 男 | 16040599197 |
周無雙 | 漢族 | 女 | 16040599196 |
朱 帥 | 漢族 | 男 | 16040599195 |
梁馨心 | 漢族 | 女 | 16040599223 |
朱景娜 | 漢族 | 女 | 16040599193 |
經(jīng)統(tǒng)計,以上人員均在編在職且在行政執(zhí)法崗位工作,信息已核對且無誤。 |