2023年2月14日,《平頂山市財政局 中共平頂山市委組織部 平頂山市鄉(xiāng)村振興局關于下達2023年平頂山市駐村第一書記市級專項資金及工作經(jīng)費的通知》(平財預〔2023〕267號)下達我縣駐村第一書記市級專項資金360萬元、工作經(jīng)費36萬元;《平頂山市財政局 平頂山市鄉(xiāng)村振興局關于下達2023年第一批市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務)的通知》(平財預〔2023〕266號)下達我縣市級財政銜接資金200萬元。結合我縣實際,制定資金項目計劃,為加強對銜接資金的管理和監(jiān)督,提高資金使用透明度,切實維護群眾的利益,現(xiàn)公告如下:
一、資金來源
市級財政銜資金596萬元。
二、基本原則
1.圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、銜接推進鄉(xiāng)村振興目標任務。
2.聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展與基礎設施短板。
3.聚焦脫貧戶和監(jiān)測對象需求。
三、項目安排情況表(見附表)
郟縣2023年市級財政銜接資金項目安排情況表 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設性質(zhì) | 實施地點 | 建設任務 | 計劃投資 (萬元) | 其中:市派第一書記資金 (萬元) | 受益對象 |
1 | 2023年郟縣堂街鎮(zhèn)堂東村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展蔬菜種植,建大棚4900㎡ | 25 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
2 | 2023年郟縣安良鎮(zhèn)朱洼村香菇種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購買香菇種植配套設備 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
3 | 2023年郟縣安良鎮(zhèn)田村香菇種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購買香菇種植配套設備 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
4 | 2023年郟縣安良鎮(zhèn)獅東村香菇種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購買香菇種植配套設備 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
5 | 2023年郟縣安良鎮(zhèn)劉武店村香菇種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購買香菇種植配套設備 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
6 | 2023年郟縣茨芭鎮(zhèn)北姚村康養(yǎng)旅游項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
7 | 2023年郟縣茨芭鎮(zhèn)北竹園村康養(yǎng)旅游項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
8 | 2023年郟縣李口鎮(zhèn)周溝村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展蔬菜種植,建大棚2400㎡ | 25 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
9 | 2023年郟縣李口鎮(zhèn)小昝莊村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展蔬菜種植,建大棚720㎡ | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
10 | 2023年郟縣王集鄉(xiāng)雨霖頭村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
11 | 2023年郟縣王集鄉(xiāng)步店村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
12 | 2023年郟縣長橋鎮(zhèn)興店村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
13 | 2023年郟縣長橋鎮(zhèn)瓦廈吳村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展蔬菜種植,建大棚1014m2 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
14 | 2023年郟縣白廟鄉(xiāng)寧莊村肉雞養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購養(yǎng)雞場設備 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
15 | 2023年郟縣薛店鎮(zhèn)呂溝村康養(yǎng)旅游項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
16 | 2023年郟縣冢頭鎮(zhèn)李渡口村康養(yǎng)旅游項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 50 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
17 | 2023年郟縣黃道鎮(zhèn)西黃道村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
18 | 2023年郟縣姚莊鄉(xiāng)禮拜寺村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 |
19 | 2023年郟縣市派第一書記經(jīng)費 | 項目管理費 | 新建 | 郟縣 | 支持市派第一書記開展駐村幫扶工作 | 36 | 36 | 市派第一書記村 |
20 | 2023年郟縣王集鄉(xiāng)竹園寨村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 | |
21 | 2023年郟縣薛店鎮(zhèn)后冢王東村紅牛養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 | |
22 | 2023年郟縣渣園鄉(xiāng)渣園村蔬菜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展蔬菜種植,建大棚 | 50 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對象 | |
合 計 | 596 | 396 |
監(jiān)督電話:郟縣鄉(xiāng)村振興局 0375-7675945
2023年2月26日