2023年8月8日,《河南省財(cái)政廳 河南省鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達(dá)2023年第二批省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))指標(biāo)額度的預(yù)通知》(豫財(cái)農(nóng)綜〔2023〕22號(hào))下達(dá)我縣省級(jí)財(cái)政推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金863萬元。結(jié)合我縣實(shí)際,制定資金項(xiàng)目計(jì)劃,為加強(qiáng)對(duì)銜接資金的管理和監(jiān)督,提高資金使用透明度,切實(shí)維護(hù)群眾的利益,現(xiàn)公告如下:
一、資金來源
省級(jí)財(cái)政銜接資金863萬元。
二、基本原則
1.圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)。
2.聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展與基礎(chǔ)設(shè)施短板。
3.聚焦脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象需求。
三、項(xiàng)目安排情況表(見附表)
郟縣2023年省級(jí)財(cái)政銜接資金項(xiàng)目安排情況表 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)任務(wù) | 計(jì)劃投資 (萬元) | 受益對(duì)象 |
1 | 2023年郟縣冢頭鎮(zhèn)天地廟村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)柏墳周村 | 建蔬菜種植大棚83842m2 | 100 | 部分村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 |
2 | 2023年郟縣堂街鎮(zhèn)張溝村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)石橋店村 | 建蔬菜種植大棚38206m2 | 190 | 部分村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 |
3 | 2023年郟縣黃道鎮(zhèn)前謝灣村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)石橋店村 | 建蔬菜種植大棚20108m2 | 100 | 部分村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 |
4 | 2023年郟縣王集鄉(xiāng)竹園寨村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)石橋店村 | 建蔬菜種植大棚20108m2 | 100 | 部分村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 |
5 | 2023年郟縣渣園鄉(xiāng)十里鋪村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)石橋店村 | 建蔬菜種植大棚10055m2 | 50 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 |
6 | 2023年郟縣李口鎮(zhèn)白龍廟村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)白龍廟村 | 建蔬菜種植大棚8700m2 | 100 | 部分村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 |
7 | 2023年郟縣薛店鎮(zhèn)前冢王村(第2批)村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)前冢王村 | 新修15cm商砼道路1933.5㎡ | 18.8 | 薛店鎮(zhèn)前冢王村 |
8 | 2023年郟縣王集鄉(xiāng)趙劉莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)趙劉莊村 | 新修瀝青混凝土道路1645.8㎡,15cm商砼道路910㎡ | 22.5 | 王集鄉(xiāng)趙劉莊村 |
9 | 2023年郟縣冢頭鎮(zhèn)花劉村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)花劉村 | 新建15cm商砼道路1771㎡、20cm商砼道路388㎡ | 22 | 冢頭鎮(zhèn)花劉村 |
10 | 2023年郟縣長橋鎮(zhèn)劉樓村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 長橋鎮(zhèn)劉樓村 | 新建15cm商砼道路1247.5㎡,20cm商砼道路1120m2 | 26 | 長橋鎮(zhèn)劉樓村 |
11 | 2023年郟縣渣園鄉(xiāng)仝樓村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 渣園鄉(xiāng)仝樓村 | 新修瀝青混凝土道路1815.2㎡ | 15.1 | 渣園鄉(xiāng)仝樓村 |
12 | 2023年郟縣渣園鄉(xiāng)西馮莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 渣園鄉(xiāng)西馮莊村 | 新修15cm商砼道路2150㎡ | 20.9 | 渣園鄉(xiāng)西馮莊村 |
13 | 2023年郟縣渣園鄉(xiāng)王趙莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 渣園鄉(xiāng)王趙莊村 | 新修15cm商砼道路2604㎡ | 25.3 | 渣園鄉(xiāng)王趙莊村 |
14 | 2023年郟縣冢頭鎮(zhèn)東街村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)東街村 | 新修15cm商砼道路2577㎡ | 25 | 冢頭鎮(zhèn)東街村 |
15 | 2023年郟縣堂街鎮(zhèn)岔河村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)岔河村 | 新修20cm商砼道路2186㎡ | 27 | 堂街鎮(zhèn)岔河村 |
16 | 2023年郟縣茨芭鎮(zhèn)上丁村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)上丁村 | 新修20cm商砼道路1651㎡ | 20.4 | 茨芭鎮(zhèn)上丁村 |
合 計(jì) | 863 |
監(jiān)督電話:郟縣鄉(xiāng)村振興局 0375-7675945
2023年8月17日