農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政執(zhí)法人員公示
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 現(xiàn)崗位 | 編制類(lèi)型 | 取得執(zhí)法證時(shí)間 | 執(zhí)法證號(hào) | 備注 |
1 | 耿云奎 | 43 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519006 |
|
2 | 牛軍強(qiáng) | 43 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519016 |
|
3 | 董國(guó)鋒 | 49 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519008 |
|
4 | 周戰(zhàn)國(guó) | 56 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519007 |
|
5 | 楊佳佳 | 34 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2021-10-19 | 16040519071 |
|
6 | 李夢(mèng)迪 | 32 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2021-10-19 | 16040519070 |
|
7 | 孫朝鋒 | 41 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519013 |
|
8 | 黃亞軍 | 48 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519035 |
|
9 | 昝曉鵬 | 43 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519039 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政執(zhí)法人員公示
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 現(xiàn)崗位 | 編制類(lèi)型 | 取得執(zhí)法證時(shí)間 | 執(zhí)法證號(hào) | 備注 |
10 | 秦朝俠 | 51 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519038 |
|
11 | 劉紅光 | 55 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519042 |
|
12 | 韓增強(qiáng) | 53 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519027 |
|
13 | 陳俊生 | 44 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519030 |
|
14 | 查久現(xiàn) | 40 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519031 |
|
15 | 王占峰 | 45 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519018 |
|
16 | 張素蕊 | 49 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519040 |
|
17 | 劉延果 | 48 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2020-09-01 | 16040519021 |
|
18 | 史劉軍 | 38 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2022-10-29 | 16040519075 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政執(zhí)法人員公示
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 現(xiàn)崗位 | 編制類(lèi)型 | 取得執(zhí)法證時(shí)間 | 執(zhí)法證號(hào) | 備注 |
19 | 楊燕杰 | 49 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2022-10-29 | 16040519072 |
|
20 | 李克輝 | 34 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2022-10-29 | 16040519073 |
|
21 | 李志勝 | 55 | 郟縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 2021-01-14 | 16040519068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|